בקר משאבה אלקטרוני לשמירת לחץ מים עם משנה מהירות.
נוחות בהפעלה
חסכון באנרגיה
הקטנת רעש
חיסכון במקום
הקטנת הלם מים
שמירה על חיי המנוע
| דגם | זרם מנוע מקסימלי A | הספק מנוע מקסימלי KW | מתח הזנה 50Hz VAC | מתח אספקה למנוע VAC | תחום כיוון שמירת לחץ BAR |
| ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 |
4.7 |
1.0 | 1×230 | 3X230 |
1-9 |
| ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 |
10.5 |
2.2 | 1×230 | 3X230 |
1-13 |
|
דגם | ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 | ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 |
| זרם מנוע מרבי | 4.7A | 10.5A |
| מתח אספקה | 1~230V | 1~230V |
| מנוע חשמלי | 3~230V ∆ | 3~230V ∆ |
| משקל עצמי | Kg 3.8 | Kg 3.7 |
| התקנה | אנכי או אופקי | אנכי או אופקי |
| תחום שמירת לחץ | 1-9bar | 1-13bar |
| לחץ עבודה מרבי | BAR13 | |
| טמפ' נוזל מרבית | 50°C | |
| מידות (א.ג.ר) | 24x28x18 cm | |
| קוטר חיבור כניסה | 1¼" חוץ | |
| קוטר חיבור יציאה | 1½" פנים | |
| דרגת מיגון | IP55 | |
| הגנות | חוסר מים, זרם יתר, חום יתר של רכיבי המכשיר | |
| תקשורת | RS485 | RS485 |
| יציאה | 2 מגעים-תקלה, פעולה | תקלה, פעולה |
| | | |
